| Услуга | Цена (лв. с ДДС) |
|---|---|
| Монтаж на климатик от 9 000 BTU до 14 000 BTU | 250 |
| Монтаж на климатик 18 000 BTU | 270 |
| Монтаж на климатик 24 000 BTU | 300 |
| Монтаж на климатик над 24 000 BTU | 370 |
| Монтаж на мултисплит система (2 вътрешни тела) | 350 |
| Монтаж на колонен климатик до 60 000 BTU | 370 |
| Монтаж на колонен климатик над 60 000 BTU | 450 |
| Демонтаж на климатик 9 000-12 000 BTU | 50 |
| Демонтаж на климатик 14 000-24 000 BTU | 70 |
| Демонтаж на вътрешно тяло с последващ монтаж (без допълнителни материали) | 100 |
| Демонтаж на външно тяло с последващ монтаж (без допълнителни материали) | 100 |
| Допълнителен тръбен път след 3-я метър за климатици до 14 000 BTU | 40 |
| Допълнителен тръбен път след 3-я метър за климатици от 14 000 BTU до 22 000 BTU | 50 |
| Допълнителен тръбен път над 22 000 BTU | 60 |
| Допълнителен захранващ кабел (3 х 1.5 мм) над третия метър | 5/м |
| Допълнителен захранващ кабел (3 х 2.5 мм) над третия метър | 6/м |
| Допълнителен захранващ кабел (4 х 1.5 мм) над третия метър | 7/м |
| Допълнителен отводнителен гофриран маркуч над третия метър | 5/м |
| Пробиване на допълнителен отвор | 20 |
| Демонтаж и монтаж на стъклопакет | 20 |
| Качване на климатик над 2-я етаж без асансьор до 12 000 BTU (на етаж) | 10 |
| Качване на климатик над 2-я етаж без асансьор над 12 000 BTU (на етаж) | 15 |
| Вкопаване на тръбен път в тухла | 20/м |
| Вкопаване на тръбен път в бетон (с изключение на панелни блокове) | 40/м |
| Доставка и монтаж на PVC кондензна вана | 100 |
| ПВЦ канали за скриване на тръбните трасета | 30/м |
| Тампони (качествени) | 50 |
„Климатици Варна“ ЕООД е утвърдена компания с над 10 години опит в инсталацията и поддръжката на климатични системи.
© Powered by Targoweb.com